産科 Obstetrics
出産数
当クリニックで妊娠された患者様の出産数を掲載しています。
開院以来の合計
正常経膣分娩:4,339名、帝王切開:592名、無痛分娩:730名、総分娩数:5,661名
2024年
[単位:名]
分娩方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常経膣分娩 | 46 | 45 | 25 | 37 | 46 | 27 | 33 | 39 | 42 | 49 | 43 | 34 | 466 |
帝王切開 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 64 |
無痛分娩 | 14 | 5 | 8 | 7 | 12 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 101 |
総分娩数 | 63 | 52 | 36 | 47 | 62 | 45 | 49 | 47 | 55 | 63 | 59 | 53 | 634 |
2023年
[単位:名]
分娩方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常経膣分娩 | 34 | 31 | 42 | 42 | 31 | 34 | 46 | 42 | 38 | 31 | 45 | 51 | 467 |
帝王切開 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | 59 |
無痛分娩 | 11 | 8 | 10 | 10 | 2 | 8 | 13 | 8 | 6 | 11 | 8 | 8 | 103 |
総分娩数 | 46 | 45 | 55 | 54 | 42 | 47 | 64 | 52 | 49 | 52 | 60 | 63 | 629 |
2022年
[単位:名]
分娩方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常経膣分娩 | 46 | 46 | 45 | 31 | 41 | 34 | 53 | 44 | 46 | 52 | 39 | 30 | 507 |
帝王切開 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 53 |
無痛分娩 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 90 |
総分娩数 | 60 | 56 | 49 | 40 | 49 | 52 | 64 | 61 | 62 | 66 | 50 | 41 | 650 |
2021年
[単位:名]
分娩方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常経膣分娩 | 32 | 52 | 48 | 52 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 43 | 45 | 557 |
帝王切開 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 61 |
無痛分娩 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 68 |
総分娩数 | 40 | 61 | 61 | 64 | 57 | 56 | 56 | 60 | 58 | 57 | 57 | 59 | 686 |
2020年
[単位:名]
分娩方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常経膣分娩 | 36 | 36 | 45 | 36 | 41 | 36 | 45 | 65 | 34 | 41 | 40 | 48 | 503 |
帝王切開 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 67 |
無痛分娩 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 64 |
総分娩数 | 48 | 42 | 54 | 45 | 50 | 49 | 52 | 84 | 46 | 55 | 53 | 56 | 634 |
2019年
[単位:名]
分娩方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常経膣分娩 | 40 | 36 | 43 | 39 | 36 | 41 | 41 | 37 | 34 | 35 | 32 | 42 | 456 |
帝王切開 | 8 | 7 | 3 | 3 | 12 | 11 | 14 | 14 | 7 | 4 | 9 | 5 | 97 |
無痛分娩 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 3 | 67 |
総分娩数 | 50 | 49 | 50 | 46 | 55 | 56 | 59 | 58 | 47 | 49 | 51 | 50 | 620 |
2018年
[単位:名]
分娩方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常経膣分娩 | 40 | 28 | 45 | 45 | 33 | 31 | 32 | 49 | 40 | 30 | 29 | 50 | 452 |
帝王切開 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 74 |
無痛分娩 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 47 |
総分娩数 | 50 | 34 | 52 | 54 | 44 | 41 | 43 | 59 | 56 | 43 | 38 | 59 | 573 |
2017年
[単位:名]
分娩方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常経膣分娩 | 36 | 30 | 27 | 43 | 19 | 36 | 42 | 65 | 46 | 43 | 29 | 43 | 459 |
帝王切開 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 58 |
無痛分娩 | 8 | 12 | 9 | 12 | 8 | 3 | 7 | 11 | 8 | 10 | 5 | 8 | 101 |
総分娩数 | 47 | 44 | 39 | 60 | 34 | 47 | 54 | 77 | 56 | 61 | 44 | 55 | 618 |
2016年
[単位:名]
分娩方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常経膣分娩 | 29 | 23 | 36 | 30 | 47 | 31 | 34 | 32 | 29 | 32 | 31 | 36 | 390 |
帝王切開 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 50 |
無痛分娩 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 8 | 11 | 9 | 5 | 8 | 5 | 12 | 87 |
総分娩数 | 38 | 31 | 43 | 43 | 56 | 47 | 48 | 51 | 38 | 43 | 38 | 51 | 527 |
2015年
[単位:名]
分娩方法 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常経膣分娩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 38 | 22 | 82 |
帝王切開 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 9 |
無痛分娩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
総分娩数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 41 | 28 | 93 |
※2015年10月開院