費用について
不妊治療
| 治療費用[自費診療の場合] | 不妊治療費等助成事業 | 高額療養費制度 |
治療項目 | 詳細 | 費用(税込) | |
---|---|---|---|
採卵 | 0個 | 22,000 | |
1個 | 66,000 | ||
2〜4個 | 88,000 | ||
5〜9個 | 110,000 | ||
10〜14個 | 132,000 | ||
15〜24個 | 165,000 | ||
25〜34個 | 198,000 | ||
35個以上 | 220,000 | ||
採卵時麻酔管理 | 痛み止めのみ | 110 | |
局所麻酔 | 3,300 | ||
静脈麻酔 | 8,800 | ||
精子調整 | 22,000 | ||
媒精 | 1〜9個 | 11,000 | |
10〜19個 | 22,000 | ||
20〜29個 | 33,000 | ||
30個〜(10個ごとに11,000円加算) | |||
顕微授精 | 1〜3個 | 55,000 | |
4〜6個 | 77,000 | ||
7〜9個 | 99,000 | ||
10〜14個 | 132,000 | ||
15〜19個 | 165,000 | ||
20〜24個 | 198,000 | ||
25〜29個 | 220,000 | ||
30個以上 | 242,000 | ||
精子活性化 | 11,000 | ||
卵子活性化 | 22,000 | ||
卵子・胚培養 | 1〜4個 | 66,000 | |
5〜9個 | 88,000 | ||
10〜19個 | 110,000 | ||
20〜29個 | 132,000 | ||
30〜39個 | 165,000 | ||
40個以上 | 198,000 | ||
タイムラプス培養 | 30,000 | ||
胚移植 | 55,000 | ||
着床率向上追加技術 | アシストハッチング | 11,000 | |
ヒアルロン酸含有培養液 | 5,500 | ||
SEET | 40,000 | ||
子宮内膜スクラッチ法 | 10,190 | ||
胚凍結保存 | 胚凍結手技料 | 1〜3個 | 44,000 |
4個め以降1個につき | 11,000 | ||
胚融解料 | 44,000 | ||
胚再凍結手技料 | 22,000 | ||
胚凍結保存料 | 1ケーン/1年ごとの更新 | 33,000 | |
TESE | |||
C-TESE(従来法) | 275,000 | ||
MD-TESE(顕微鏡下) | 495,000 | ||
精巣内精子確認作業 | 55,000 | ||
精巣内精子による顕微授精加算 | 55,000 | ||
精巣組織凍結手技料 | 33,000 | ||
精巣組織融解料 | 11,000 | ||
精巣組織保存料 | 1ケーン/1年ごとの更新 | 33,000 | |
配偶子・胚移送手数料(受取) | 33,000 | ||
一般不妊治療 | 人工授精 | 19,800 |
- split(体外受精と顕微授精を同時に行う方法)の場合、媒精料および顕微授精料を加算した料金になります。
- 上記費用には再診料、超音波検査料、血液検査料、薬剤料などは含まれておりません。
- 休日採卵、胚移植の場合は休日加算22,000円が必要となります。
- 治療費用は変更する場合がございます。
- タイムラプス培養は、全症例全胚に使用し、タイムラプス培養料が加算されます。
- キャンセル料について
上記施術は前日より準備を行うため、前日または当日キャンセルの場合、キャンセル料が発生します。